更新时间:2025-02-06 20:46:27 浏览次数:1 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司秉承“以人为本”的人才理念,坚持以市场为导向、以 云南西双版纳成都角钢批发公司质量为基础、以管理为手段、以客户服务为核心、以企业效益为发展目标的经营方向和企业文化核心价值观,引进先进的经营理念和经营管理方法,建立了完善的人力资源管理体系和人才培养员工成长机制,力创一个学习型企业、创新型企业,坚持持续改进,使员工与企业共同成长、共同发展。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
常州型材报价:大厂工字钢4030,大厂角槽主流4100
今日常州地区型材市场价格暂稳,据贸易反馈,上周期货拉上后,钢厂挺价意愿较强,但下游需求反弹不明显,高位出货不畅。库存方面,厂库小幅下跌,但整体处于高位状态,价格上涨压力大。预计短期内大中型材价格或震荡运行。